Cairéal Chonaic Diamond Deighleog Cloch Uirlisí Gearrthóir
Cur síos:
Sonraíocht:
* Tá sonraíochtaí eile ar fáil ach iad a iarraidh.
CCanna
C: An monaróir nó an chuideachta thrádála tú?
A: Táimid ag monaróir a bhfuil ár bhfoireann mhonarcha féin, an Roinn theicniúil, margaíocht agus seirbhís iar-díola againn.
C: Cad é do bhuntáiste?
A: Ar an gcéad dul síos táimid ag monaróir, d'fhéadfá an praghas is fearr a fháil gan aon choimisiún a íoc. Ar an dara dul síos, soláthraímid pacáiste seirbhísí innealra comhairleach, dífhabhtaithe, cothabhála agus láimhseála lochtanna. Ar an tríú dul síos, cuirimid réitigh fhoriomlán saincheaptha agus seirbhís aon stad ar fáil. Tá ár n-uirlisí meaisín agus Diamond araon den scoth. Ar an gceathrú háit, tugaimid tacaíocht teicneolaíochta duit ní hamháin ar mheaisíní, ach freisin ar uirlisí Diamond. Ar deireadh, d'fhéadfaí seirbhís iar-díola níos fearr agus ar chostas níos ísle a sholáthar a bhuíochas lenár líonra domhanda.
C: Cathain is féidir leat mo ordú a sheoladh?
A: Go hiondúil 15-20lá tar éis an réamhíocaíocht a fháil. Cuirfear an dáta seachadta cruinn in iúl tar éis don ordú a bheith deimhnithe. Déanfaimid ár ndícheall an seachadadh is luaithe, más gá duit go práinneach.
Sonraíocht:
*250-800mm
Trastomhas(mm) | Méid na Deighleog(mm) | Deighleog UIMH. (ríomhairí pearsanta/tacar) | Modh Táthú | Struchtúr | ||
Fad | Leithead | Airde | ||||
250 | 40 | 2.5 | 8/10 | 18 |
Táthú Airgid nó Táthú Laser |
Il-shraith nó Uimh-Ciseal
|
300 | 40 | 3.2 | 8/10 | 21 | ||
350 | 40 | 3.2/3.4 | 8/10 | 24/25 | ||
400 | 40 | 3.6 | 8/10 | 28 | ||
450 | 40 | 4.0 | 8/10 | 32 | ||
500 | 40 | 4.2 | 8/10 | 36 | ||
550 | 40 | 4.4 | 8/10 | 38 | ||
600 | 40 | 4.6 | 8/10 | 42 | ||
700 | 40 | 5.0 | 8/10 | 50 | ||
725 | 40 | 5.5 | 8/10 | 50 | ||
800 | 40 | 5.2 | 8/10 | 46 |
*900-3500mm
Trastomhas(mm) | Toise na Deighleog(mm) | Deighleog Uimh. | Modh Táthú | Struchtúr | ||
Fad | Leithead | Airde | ||||
900 | 24 | 7.0/6.5 | 10/12/15/20 | 64 |
Táthú Airgid nó Táthú Laser |
Ilchiseal nó Uimh-Ciseal |
1000 | 24 | 7.0/6.5 | 10/12/15/20 | 70 | ||
1100 | 24 | 7.4/6.8 | 12/15/20 | 74 | ||
1200 | 24 | 7.5/7.0 | 12/15/20 | 80 | ||
1300 | 24 | 8.0/7.5 | 12/15/20 | 88 | ||
1350 | 24 | 8.4/7.7 | 12/15/20 | 88 | ||
1400 | 24 | 8.5/8.0 | 12/15/20 | 96 | ||
1600 | 24 | 9.0/8.7/8.4 | 12/15/20 | 108 | ||
1700 | 24 | 9.4/8.9/8.4 | 12/15/20 | 112 | ||
1800 | 24 | 9.5/9.0 | 12/15/20 | 120 | ||
2000 | 24 | 10.5/9.5 | 12/15/20 | 128 | ||
2200 | 24 | 11.5/10.5 | 12/15/20 | 132/136 | ||
2500 | 24 | 12/11.5/11 | 15/20/25/30 | 140 | ||
2700 | 24 | 12/11.5/11 | 15/20/25/30 | 140 | ||
3000 | 24 | 12.5/12/11.5 | 15/20/25/30 | 160 | ||
3500 | 24 | 13/12.5/12 | 15/20/25/30 | 180 |
Clibeanna Te: chonaic cairéal deighleog Diamond, chonaic cairéal tSín monaróirí deighleog Diamond, soláthraithe, monarcha